TOKAT ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YEŞİLYURT MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN | |||||||||||||||||
1-Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ve kira ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü, irtifak hakkı ihalesi ise 2886 sayılı Kanunun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile aşağıda gösterilen gün ve saatlerde Yeşilyurt Hükümet Konağı Yeşilyurt Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 2-İhalelere iştirak etmek isteyenlerin; a)Geçici Teminat Bedelinin Yeşilyurt Malmüdürlüğü veznesine yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu [Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması gerekmektedir.] b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Yeşilyurt Hükümet Konağı Yeşilyurt Milli Emlak Şefliği çalışma odasında toplanacak olan ihale komisyonuna başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Taşınmazların satış bedeli, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL. bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL' sini geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda, eşit taksitlerde ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibarıyla faiz hesaplanacaktır. 4-İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Tokat Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://tokat.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir. İrtibat: 0356 214 31 39 Taşınmazlar için Dahili: (2104) 5-İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, Yeşilyurt Malmüdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. 6-İhaleye iştirak edecek isteklilerin Covid 19 salgını nedeniyle maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur. 7-Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. 8-Satışı yapılan taşınmazlar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. 9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 10- Satış işlemlerinde, taşınmaz satış bedelinin %1'i oranında Döner Sermaye Harcı tahsil edilecektir. İlan olunur. |
|||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||
1 | 60110100020 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2817 | 1.471,00 | Tam | Konut | 117.700,00 | 35.310,00 | 04.08.2022 | 10:00 | ||||
2 | 60110100031 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2849 | 912,00 | Tam | Konut | 73.000,00 | 21.900,00 | 04.08.2022 | 10:10 | ||||
3 | 60110100032 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2850 | 1.191,00 | Tam | Konut | 95.300,00 | 28.590,00 | 04.08.2022 | 10:20 | ||||
4 | 60110100033 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2851 | 972,00 | Tam | Konut | 77.800,00 | 23.340,00 | 04.08.2022 | 10:30 | ||||
5 | 60110100034 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2852 | 1.001,00 | Tam | Konut | 80.100,00 | 24.030,00 | 04.08.2022 | 10:40 | ||||
6 | 60110100048 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2868 | 1.146,00 | Tam | Konut | 91.700,00 | 27.510,00 | 04.08.2022 | 10:50 | ||||
7 | 60110100053 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2884 | 983,00 | Tam | Ticaret+Konut | 98.300,00 | 29.490,00 | 04.08.2022 | 11:00 | ||||
8 | 60110100055 | Tokat | Yeşilyurt | Türkmenler (Evrenpaşa) Mahallesi | Arsa | 2886 | 1.008,00 | Tam | Ticaret+Konut | 100.800,00 | 30.240,00 | 04.08.2022 | 11:10 | ||||
9 | 60110102268 | Tokat | Yeşilyurt | 100. Yıl Mahallesi | Arsa | 3902 | 924,85 | Tam | Konut | 65.000,00 | 19.500,00 | 04.08.2022 | 11:20 | ||||
10 | 60110101428 | Tokat | Yeşilyurt | Gündoğan Köyü | Hamtoprak | 107 | 104 | 1.597,70 | Tam | İmarsız | 12.800,00 | 3.840,00 | 04.08.2022 | 11:30 | |||
11 | 60110100841 | Tokat | Yeşilyurt | Sekücek Köyü | Hamtoprak | 110 | 95 | 1.597,96 | Tam | İmarsız | 5.600,00 | 1.680,00 | 04.08.2022 | 11:40 | |||
12 | 60110102269 | Tokat | Yeşilyurt | Damlalı Köyü | Arsa | 1102 | 205,52 | Tam | İmarsız | 6.200,00 | 1.860,00 | 04.08.2022 | 11:50 | ||||
13 | 60110102267 | Tokat | Yeşilyurt | Ekinli Köyü | Arsa | 106 | 17 | 405,72 | Tam | İmarsız | 6.500,00 | 1.950,00 | 04.08.2022 | 13:00 | |||
14 | 60110101623 | Tokat | Yeşilyurt | Ekinli Köyü | Hamtoprak | 137 | 3 | 304,95 | Tam | İmarsız | 4.900,00 | 1.470,00 | 04.08.2022 | 13:10 | |||
15 | 60110101882 | Tokat | Yeşilyurt | Ekinli Köyü | Hamtoprak | 105 | 9 | 2.970,90 | Tam | İmarsız | 11.900,00 | 3.570,00 | 04.08.2022 | 13:20 | |||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (M2 ) | HİSSE ORANI | KİRAYA VERİLECEK MİKTARI (M2) | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | |
1 | 60110102027 | Tokat | Yeşilyurt | Gaziosmanpaşa Mahallesi | Hamtoprak | 155 | 1 | 2195,90 | Tam | 2195,90 | Tarımsal Amaçlı olarak 5 Yıl Süreli | 300,00 | 90,00 | 04.08.2022 | 13:30 | ||
İRTİFAK HAKKI İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN | |||||||||||||||||
S.NO | DOSYA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/KÖYÜ | MEVKİİ | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) |
HİSSE ORANI |
İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN (M2), AMACI VE SÜRESİ | İMAR DURUMU |
TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT (TL) |
İHALE TARİHİ |
İHALE SAATİ |
|
1 | 60110101711 | Tokat | Yeşilyurt | Şehitler Mahallesi | Hamtoprak | 151 | 1 | 21.381,11 | Tam | 20.349.49 m2 Konut ve enerji hariç, eğitim, sağlık, spor, turizm, sanayi, organik tarım, organize hayvancılık, sosyal, kültürel, vb. tesisler yapılmak amacıyla, 30 yıl | İmarsız | 8.140,00 | 2.442,00 | 04.08.2022 | 13:40 |